Prémiové 7-miestne SUV JAECOO 8 navrhnuté pre maximálne pohodlie, pôsobivý výkon a kultivovaný prejav prináša cestovanie vo veľkorysom štýle. Vďaka pohonu všetkých kolies AWD ponúka istotu, stabilitu a suverénnu kontrolu aj v náročnejších podmienkach. Každý detail vozidla bol navrhnutý s dôrazom na eleganciu, technologickú vyspelosť a pocit istoty za volantom.
Sebavedomý dizajn, priestranný interiér a pokročilé technológie vytvárajú vozidlo, ktoré dokáže zaujať na prvý pohľad a presvedčiť pri každej jazde. JAECOO 8 spája reprezentatívny charakter s praktickosťou moderného SUV a ponúka komfortné zázemie pre každodenné cestovanie i dlhé trasy.
Karoséria vyrobená z vysokopevnostnej ocele a 10 airbagov rozmiestnených po celej kabíne zaisťujú najvyššiu úroveň bezpečnosti cestujúcich. Asistenčné systémy ADAS ponúkajú pohodlie a istotu jazdy v každej situácii.
| 8 SHS-P Exclusive |
|
| Palivo | Benzín |
| Zdvihový objem [cm3] | 1499 |
| Počet valcov | 4 |
| Čistý výkon motora [kW/k] | 105 / 143 |
| Maximálny krútiaci moment [Nm] | 215 |
| Prevodovka | 3DHT |
| Poháňaná náprava | Pohon všetkých kolies |
| Maximálny výkon predného trakčného elektromotora 1 (kW/k) | 75/102 |
| Maximálny krútiaci moment predného trakčného elektromotora 1 (Nm) | 170 |
| Maximálny výkon predného trakčného elektromotora 2 (kW/k) | 90/122 |
| Maximálny krútiaci moment predného trakčného elektromotora 2 (Nm) | 220 |
| Maximálny výkon zadného trakčného elektromotora (kW/k) | 175/238 |
| Maximálny krútiaci moment zadného trakčného elektromotora (Nm) | 310 |
| Typ batérie | NCM |
| Kapacita batérie [kWh] | 34,46 |
| Maximálny nabíjací výkon AC [kW] | 6,6 |
| Maximálny nabíjací výkon DC [kW] | 70 |
| Doba nabíjania AC 0 % - 100 % [h] | 5,5 |
| Doba nabíjania DC 30 % - 80 % [min] | 25 |
| Maximálny výkon napájania funkciou V2L (Vehicle-to-Load) [kW] | 6,6 |
| Celkový výkon [kW/k] | 315/428 |
| Celkový krútiaci moment [Nm] | 580 |
| Emisná norma | Euro 6e (EB) |
| Kombinovaná spotreba paliva podľa WLTP [l/100 km] | 2,1 |
| Objem palivovej nádrže [l] | 70 |
| Kombinovaná spotreba energie podľa WLTP [kWh/100 km] | 21,2 |
| Elektrický dojazd v kombinovanom cykle [km] | 134 |
| Emisie CO2 - kombinované [g/km] | 47 |
| Zrýchlenie 0–100 km/h [s] | 5,8 |
| Maximálna rýchlosť [km/h] | 180 |
| Celkový dojazd WLTP [km] | 1000+ |
| Veľkosť ráfikov | 20x7 1/2J |
| Rozmer pneumatík | 245/50 R20 |
| Značka pneumatík | Continental |
| Predná náprava | Macpherson |
| Zadná náprava | Viacprvková |
| Kotúčové brzdy | Predné: Ventilované kotúče | Zadné: Plné kotúče |
| Parkovacia brzda | Elektronická parkovacia brzda s funkciou Auto Hold |
| Počet sedadiel | 7 |
| Dĺžka [mm] | 4820 |
| Šírka [mm] | 1930 |
| Výška [mm] | 1710 |
| Rázvor kolies | 2820 |
| Predný nájazdový uhol | 20° |
| Zadný nájazdový uhol | 20° |
| Objem batožinového priestoru podľa konfigurácie sedadiel (l) | 148/488/2021 |
| Pohotovostná hmotnosť [kg] | 2260 |
| Celková maximálna hmotnosť [kg] | 2893 |
| Užitočné zaťaženie [kg] | 633 |
| Maximálne zaťaženie prednej nápravy [kg] | 1291 |
| Maximálne zaťaženie zadnej nápravy [kg] | 1686 |
| Brzdený príves [kg] | 1600 |
| Nebrzdený príves [kg] | 750 |
| Max. zvislé zaťaženie ťažného zariadenia [kg] | 75 |
| Nosnosť úchytov strešného nosiča [kg] | 70 |
Nezáväzný dopyt
| Verzia |
€ |
| Farba |
+ € |
| Interiér |
+ € |
| Cena celkom | € |
Nezáväzný dopyt
Objednať testovaciu jazdu